dbtopas login
Sportuok miške 2016 → 17 turo, Kačerginė rezultatai

Trasa: A (5.700 km 26 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1493 V35 Paužas HenrikasDainava 36:32 16.936:24
2263 V21 Morėnas GediminasTakas KTU 37:05 16.776:30
3494 V21 Jemeljanenko AndrejusTakas 39:13 16.166:52
4492 V35 Bogužinskas TomasMedeina 41:58 15.487:21
5497 V35 Čaplikas LaimonasTakas 42:57 15.267:32
6199 V21 Girčys EgidijusSakas 43:41 15.097:39
71104 V35 Valatka AndriusŠilas 44:43 14.887:50
8505 V45 Šegžda DonatasTakas 45:52 14.658:02
9286 V21 Misiūnas JustasKTU 46:23 14.558:08
10210 V35 Aleksiejūnas Vytisind. 46:36 14.518:10
11588 V21 Marcinkevičius VidmantasŠilas 46:43 14.488:11
12464 V21 Romančikas GediminasTakas 47:24 14.368:18
1353 V45 Radzivonas ZenonasŠilas 49:13 14.048:38
14235 V21 Balčiūnaitis VytautasTakas 49:32 13.998:41
1511 V45 Žičkis RolandasTakas 50:03 13.908:46
16495 V45 Kilda Artūrasind. 50:24 13.848:50
17287 V35 Šegžda TeisutisTakas 50:48 13.788:54
18796 V35 Šimkonis AndriusMedeina 50:59 13.758:56
19196 V21 Kukė GintarasTakas 51:05 13.738:57
19333 V45 Mockus PranasŠilas 51:05 13.738:57
21800 V21 Šegdžda DeividasTakas 52:46 13.489:15
2217 V35 Džiaugys Algirdasind. 54:17 13.269:31
23317 V21 Valatka PauliusNinja kittens 55:31 13.099:44
24386 V35 Ramanauskas LinasMedeina 57:58 12.7810:10
25282 V21 Juozulevičius MantasMedeina 58:17 12.7410:13
26543 V35 Kavaliauskas MindaugasTakas 59:20 12.6210:24
27551 M21 Krasauskė GiedrėMedeina 1:00:46 12.4510:39
28560 V55 Pocius RemigijusMedeina 1:00:47 12.4510:39
29227 V35 Vaškys GiedriusTakas 1:09:28 11.6112:11
30229 M35 Čaplikienė RūtaTakas 1:10:53 11.4912:26
311273 V35 Sveikauskas JuliusĄžuolas 1:11:52 11.4112:36
32750 M35 Bogužinskienė AudraMedeina 1:22:07 10.7014:24
33994 V21 Merkevičius GiedriusInd. 1:22:32 10.6714:28
341013 V45 Balčius SigitasInd. 1:25:06 10.5214:55
351291 V21 Kruglekovas PovilasInd. 1:27:15 10.4015:18
361314 V35 Urmanavičius AudriusInd. 1:36:06 9.9716:51
 958 V21 Kamarūnas VytautasŠilas dsq 1.00 
 440 V16 Blažys GvidasSM Gaja dsq 1.00 
 732 V35 Šablinskas ŽydrūnasInd. dsq 1.00 
 1317 M21 Dambrauskaitė EglėMedeina dsq 1.00 

Atgal į turą