dbtopas login
Sportuok miške 2016 → 18 turo, Ąžuolynas rezultatai

Trasa: A (3.300 km 19 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
851304 M45 Gipienė InaMedeina -1089:-32 3.08-330:-9
1263 V21 Morėnas GediminasTakas KTU 15:26 18.704:40
2271 V35 Matonis Audrūnasind. 15:35 18.554:43
3530 V21 Leliašius EgidijusDainava 15:37 18.514:43
4359 V18 Lipnickas RokasŠilas 15:38 18.504:44
5493 V35 Paužas HenrikasDainava 15:43 18.424:45
6286 V21 Misiūnas JustasKTU 15:51 18.294:48
7361 V21 Nenartavičius KęstutisŠilas 16:15 17.924:55
8494 V21 Jemeljanenko AndrejusTakas 16:26 17.764:58
9492 V35 Bogužinskas TomasMedeina 16:49 17.435:05
9563 V18 Radzivonas BenasŠilas 16:49 17.435:05
11281 V35 Gaigalas Egidijusind. 18:01 16.495:27
11317 V21 Valatka PauliusNinja kittens 18:01 16.495:27
1312 V21 Tautkevičius KarolisTakas 18:04 16.455:28
14464 V21 Romančikas GediminasTakas 18:19 16.275:33
141320 V21 Tamošaitis SimonasKTU 18:19 16.275:33
16796 V35 Šimkonis AndriusMedeina 18:38 16.055:38
17283 V21 Drūlia MantasMedeina 18:39 16.045:39
18408 V18 Mockaitis RėjusMedeina 18:43 15.995:40
19495 V45 Kilda Artūrasind. 19:05 15.755:46
20535 V35 Vaitiekus ArtūrasMedeina 19:11 15.695:48
2153 V45 Radzivonas ZenonasŠilas 19:27 15.525:53
22210 V35 Aleksiejūnas Vytisind. 19:29 15.505:54
231043 V21 Dambrauskas SimasTakas 19:37 15.415:56
24383 V18 Banėnas JustinasSM Gaja 19:51 15.276:00
25471 M18 Gineikaitė UgnėSM Gaja 20:00 15.186:03
2617 V35 Džiaugys Algirdasind. 20:03 15.156:04
27199 V21 Girčys EgidijusSakas 20:38 14.826:15
28266 V21 Meiliūnas Pauliusind. 20:42 14.786:16
2951 V18 Džiaugys ArtūrasSM Gaja 20:43 14.776:16
30364 M18 Bartkevičiūtė AkvilėŠilas 21:11 14.526:25
31227 V35 Vaškys GiedriusTakas 21:25 14.396:29
32367 M16 Skaisgirytė JustėSM Gaja 21:27 14.386:30
33482 M16 Liegutė UgnėSM Gaja 21:35 14.316:32
34386 V35 Ramanauskas LinasMedeina 21:38 14.286:33
3511 V45 Žičkis RolandasTakas 22:12 14.006:43
36543 V35 Kavaliauskas MindaugasTakas 22:23 13.926:46
37551 M21 Krasauskė GiedrėMedeina 22:26 13.896:47
37581 V21 Laurinaitis TadasInd. 22:26 13.896:47
39473 V18 Koženiauskas MantasSM Gaja 22:32 13.846:49
4081 V18 Žilovas NedasTakas, SM Gaja 22:39 13.796:51
41527 V21 Kavaliauskas Daliusind. 22:44 13.756:53
42313 V21 Žiaukas LinasExpedition.lt 23:10 13.567:01
431314 V35 Urmanavičius AudriusInd. 23:13 13.537:02
44994 V21 Merkevičius GiedriusInd. 23:41 13.337:10
451273 V35 Sveikauskas JuliusĄžuolas 23:43 13.327:11
45305 V21 Tautkevičius VytautasTakas 23:43 13.327:11
47799 M21 Kavaliauskaitė AušraMedeina 23:55 13.237:14
48560 V55 Pocius RemigijusMedeina 23:59 13.217:16
49996 M21 Preckailaitė EglėNinja kittens 24:12 13.127:20
50724 M21 Karpavičiūtė KarolinaInd. 24:13 13.117:20
51705 V12 Dementavičius TadasSM Gaja 24:25 13.037:23
52329 V35 Ivanovas OlegasHummel 24:40 12.937:28
535 V55 Paspirgėlis AlgimantasDainava 25:00 12.807:34
54767 V45 Skučas ViliusTakas 25:09 12.757:37
55295 M45 Žiaukienė DaivaMedeina 25:28 12.637:43
56935 V35 Kavaliauskas AurelijusInd. 25:41 12.557:46
57545 V55 Bagdonas AntanasTakas 25:55 12.477:51
58465 M21 Koženiauskaitė AkvilėSM Gaja 25:56 12.467:51
59229 M35 Čaplikienė RūtaTakas 25:57 12.467:51
59732 V35 Šablinskas ŽydrūnasInd. 25:57 12.467:51
61415 V16 Grauželis AdomasSM Gaja 26:00 12.447:52
62369 M16 Surgautaitė MigletaSM Gaja 26:26 12.298:00
63750 M35 Bogužinskienė AudraMedeina 26:34 12.248:03
64765 M21 Kmieliauskaitė RamunėDainava 26:39 12.228:04
65368 M16 Skaisgirytė AustėSM Gaja 26:41 12.208:05
66478 V45 Lazdauskas RolandasTakas 26:48 12.178:07
671007 M12 Deveikytė BenediktaSM Gaja 26:57 12.128:10
68403 V21 Ivanauskas UgniusTakas 27:07 12.068:13
69934 V21 Kabišius Gediminasind. 27:42 11.888:23
7099 M21 Balčiūnaitė LinaTakas 27:54 11.828:27
71774 M16 Čaplikaitė UrtėTakas 28:03 11.778:30
72345 M16 Vaitkūnaitė GretaSM Gaja 28:12 11.738:32
731013 V45 Balčius SigitasInd. 28:28 11.658:37
741121 M45 Kutkienė Violetamedeina 28:40 11.598:41
75713 V16 Čalka KlaudijusSM Gaja 30:15 11.159:10
761064 M21 Petrevičienė AistėFortūna 30:57 10.989:22
77433 M45 Firantienė IrenaTakas 32:59 10.509:59
781238 M35 Džiaugienė LaimaInd. 33:26 10.4110:07
791122 M18 Statkevičiūtė RobertaInd. 33:47 10.3310:14
80741 V55 Šarkauskas KąstytisTakas 35:14 10.0410:40
81546 V55 Tautkevičius Vytautasind. 35:15 10.0410:40
82703 M12 Dementavičiūtė AistėSM Gaja 45:10 8.5613:41
83706 M12 Dovidavičiūtė LukaSM Gaja 45:12 8.5613:41
84538 M45 Statkevičienė DaivaTakas 46:51 8.3714:11
 440 V16 Blažys GvidasSM Gaja dsq 1.00 
 1197 V21 Rubavičius OsvaldasInd. dsq 1.00 

Atgal į turą