dbtopas login
Orientyras-2016 → 12 turo, Grabučiškės rezultatai

Trasa: A (5.100 km 24 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1260 V21 Morėnas GediminasKTU-O 35:29 13.716:57
2577 V21 Jemeljanenko AndrejusOSK Takas 38:37 12.877:34
3489 V21 Nenartavičius KęstutisKauno kolegija 39:35 12.647:45
4125 V35 Bogužinskas TomasOSK Medeina 42:15 12.068:17
5576 V21 Tautkevičius KarolisOSK Takas 42:20 12.048:18
6352 V21 Girčys EgidijusOSK Sakas 44:19 11.658:41
7493 M18 Motiejūnaitė DeimantėLSU 44:44 11.578:46
85219 V21 Lekaveckas MindaugasOSK Takas 45:33 11.438:55
9492 V21 Nenartavičius TomasVDU 45:54 11.379:00
10320 V35 Šegžda TeisutisOSK Takas 47:15 11.149:15
11700 V18 Radzivonas BenasJ.Grušo gimn. 47:19 11.139:16
12188 M16 Liegutė UgnėPalemono gimn. 47:23 11.129:17
1383 V50 Radzivonas ZenonasOSK Šilas 47:57 11.029:24
14235 V45 Kilda Artūrasind. 48:03 11.019:25
15520 V40 Vaitiekus ArtūrasOSK Medeina 48:19 10.979:28
165421 V21 Romančikas GediminasOSK Takas 48:38 10.929:32
17179 M18 Gineikaitė UgnėLSMU gimn. 49:23 10.809:40
181166 V21 Dambrauskas SimasOSK Ąžuolas 49:51 10.739:46
19237 V40 Aleksiejūnas Vytisind. 50:09 10.699:50
20777 V18 Mockaitis RėjusM.Mažvydo pagr.m-la 50:23 10.659:52
2170 V18 Dechtiar ViktorasA.Puškino gimn. 50:24 10.659:52
225165 V21 Drūlia MantasOSK Medeina 50:56 10.589:59
23111 V45 Šegžda DonatasOSK Takas 51:40 10.4710:07
24330 V18 Banėnas JustinasVDU "Rasos" gimn. 51:55 10.4410:10
25937 V40 Ramanauskas LinasOSK Medeina 52:01 10.4310:11
26435 V21 Leliašius EgidijusOSK Dainava 54:02 10.1610:35
271219 V45 Žičkis RolandasKauno apsk.VPK 54:53 10.0610:45
28296 V35 Gaigalas Egidijusind. 56:11 9.9011:00
2999 V21 Šegžda DeividasŠv.Mato gimn. 56:19 9.8911:02
301461 V45 Skučas ViliusOSK Takas 56:34 9.8611:05
315146 M21 Krasauskė GiedrėOSK Medeina 56:49 9.8311:08
32749 V65 Paspirgėlis AlgimantasOSK Dainava 57:02 9.8011:10
33458 V21 Semaška NidijusKTU-O, OSK Karšuva 57:28 9.7611:16
34762 V21 Marcinkevičius RobertasOSK Šilas 58:13 9.6711:24
35377 M18 Bartkevičiūtė AkvilėJ.Jablonskio gimn. 58:44 9.6211:30
3621 V21 Tamošaitis SimonasKTU-O, OK Karšuva 59:35 9.5311:40
37610 V18 Saulėnas PauliusKTU gimn. 1:00:09 9.4711:47
38991 V35 Lents ToomasEST Air Force 1:01:12 9.3712:00
3992 V65 Pocius RemigijusOSK Medeina 1:03:15 9.1712:24
401154 V21 Valatka Pauliusind. 1:04:03 9.1012:33
41291 M40 Čaplikienė RūtaOSK Takas 1:27:06 7.5817:04
42525 M35 Bogužinskienė AudraOSK Medeina 1:32:59 7.3218:13
43636 V45 Balčius Sigitasind. 1:40:54 7.0119:47
 325 V21 Marcinkevičius VidmantasOSK Šilas dsq 1.00 
 799 V21 Sveikauskas JuliusOSK Ąžuolas dsq 1.00 
 190 M16 Čaplikaitė UrtėJ.Jablonskio gimn. dsq 1.00 

Atgal į turą