dbtopas login
Klubų taurė → Tarpiniai laikai

LTU
LTU, Šiluva, 2016-09-18

Dalyvio Virpša Rolandas tarpiniai laikai

Diena 1, etapas 11

Grupė X

Trasa 6.7 km 18 KP

Nr.KPabsoliutus intervalegeriausiasskirtumas * Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
 Sta16:02:55            
13316:09:076:123:14 2:5892% 61710:02 1:0226Aleliūnas V.
23416:14:575:502:27 3:23138% 43113:32 1:5530Vaitkus L.
33716:23:188:213:01 5:20177% 56414:48 3:3234Aleliūnas V.
43816:24:531:350:59 0:3661% 2247:04  84Aleliūnas V., Martinkus M.
54116:28:413:483:08 0:4021% 6006:20  10Aleliūnas V.
64416:33:044:232:52 1:3153% 4809:07  19Aleliūnas V.
74516:34:541:501:03 0:4775% 2088:48  22Aleliūnas V.
84616:35:260:320:27 0:0519% 945:40  23Martinkus M.
94916:43:508:242:30 5:54236% 48617:17 4:2534Krėpšta S.
105016:46:102:201:29 0:5157% 2489:24  22Misiūnas J.
116016:49:403:302:30 1:0040% 5306:36  47Aleliūnas V.
125116:52:543:141:33 1:41109% 30110:44 0:4679Aleliūnas V., Gvildys J. V.
135216:55:052:111:26 0:4552% 3017:15  52Aleliūnas V.
145516:59:254:202:15 2:0593% 42510:11 0:4529Bartkevičius A.
155617:00:571:320:54 0:3870% 1629:27  28Gvildys J. V.
165717:03:392:421:40 1:0262% 3018:58  73Bartkevičius A.
176117:06:292:502:07 0:4334% 4646:06  44Gvildys J. V.
1810017:07:000:310:23 0:0835% 1313:56  47Gvildys J. V.
Rezultatas1:04:2533:58 30:07 89%  65679:48 12:2526

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.