dbtopas login
Klubų taurė → Tarpiniai laikai

LTU
LTU, Šiluva, 2016-09-18

Dalyvio Pašakinskas Romualdas tarpiniai laikai

Diena 1, etapas 9

Grupė X

Trasa 6.7 km 18 KP

Nr.KPabsoliutus intervalegeriausiasskirtumas * Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
 Sta15:32:11            
13215:38:516:402:59 3:41123% 57211:39 0:4133Morėnas G.
23615:43:364:452:31 2:1489% 40211:48  18Martinkus M.
33715:49:556:193:31 2:4880% 58710:45  29Morėnas G.
43815:52:102:150:59 1:16129% 22410:02 0:17103Aleliūnas V., Martinkus M.
54015:58:216:113:31 2:4076% 6559:26  28Martinkus M.
64316:03:575:363:11 2:2576% 47311:50  24Beliūnas V.
74516:05:331:360:46 0:50109% 15610:15  28Janušis G.
84616:06:210:480:27 0:2178% 948:30  82Martinkus M.
94816:10:454:242:18 2:0691% 44010:00  26Stulgys D.
105016:14:534:081:53 2:15119% 29414:03 0:2127Stulgys D.
116016:19:585:052:30 2:35103% 5309:35  99Aleliūnas V.
125116:24:264:281:33 2:55188% 30114:50 1:2193Aleliūnas V., Gvildys J. V.
135216:27:122:461:26 1:2093% 3019:11  85Aleliūnas V.
145416:33:356:232:48 3:35128% 48713:06 0:4634Labanovas I.
155616:36:493:140:27 2:47619% 21315:10 2:2034Labanovas I.
165716:40:283:391:40 1:59119% 30112:07 0:1898Bartkevičius A.
176116:44:093:412:07 1:3474% 4647:56  96Gvildys J. V.
1810016:44:470:380:23 0:1565% 1314:50  92Gvildys J. V.
Rezultatas1:13:0035:00 37:36 107%  662511:01 6:0429

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.