dbtopas login
Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas vidutinėje trasoje → Tarpiniai laikai

LTU
LTU, Bestraigiškės miškas, Lazdijų r., 2017-06-04

Dalyvio Stankevič Robertas tarpiniai laikai

Grupė V

Trasa 6.2 km 21 KP

Nr.KPabsoliutus intervalegeriausiasskirtumas * Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
 Sta13:10:00            
15413:14:234:231:56 2:27127% 30014:36 1:0237Aleliūnas V.
25613:17:523:292:16 1:1354% 4288:08  25Gvildys J. V.
35813:20:142:221:10 1:12103% 18612:43 0:2132Gvildys J. V.
45513:22:051:511:16 0:3546% 2029:09  11Gvildys J. V.
58513:27:495:443:21 2:2371% 5989:35  28Aleliūnas V.
67413:29:171:280:50 0:3876% 1838:00  28Aleliūnas V.
77313:30:381:210:44 0:3784% 1588:32  30Bacys M.
86213:31:310:530:46 0:0715% 1555:41  7Kuzminskis T., Gvildys J. V.
95913:34:092:381:27 1:1182% 2779:30  33Aleliūnas V.
106413:35:461:370:57 0:4070% 1968:14  20Gvildys J. V., Martinkus M.
116513:38:412:551:36 1:1982% 3189:10  20Aleliūnas V.
126713:40:502:091:28 0:4147% 2767:47  19Kuzminskis T.
136913:43:162:261:04 1:22128% 17913:35 0:3536Beliūnas V., Aleliūnas V.
147013:46:062:501:53 0:5750% 3528:02  16Gvildys J. V.
157113:49:393:331:58 1:3581% 4418:02  24Beliūnas V., Aleliūnas V.
168213:53:023:231:36 1:47111% 32810:18 0:3733Beliūnas V., Aleliūnas V.
174413:56:273:252:00 1:2571% 3918:44  26Gvildys J. V.
184513:58:011:340:56 0:3868% 1579:58  26Kuzminskis T.
193914:01:033:021:54 1:0860% 3398:56  21Beliūnas V., Aleliūnas V.
204214:02:521:491:20 0:2936% 2457:24  18Gvildys J. V., Martinkus M.
2110014:05:152:231:23 1:0072% 3267:18  31Beliūnas V., Aleliūnas V.
 Fin14:05:340:190:15 0:0427% 883:35  10Krėpšta S.
Rezultatas55:3432:06 23:28 73%  61239:04 2:3522

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.